- Географические координаты Караганды, Казахстан
- Координаты Караганды в десятичных градусах
- Координаты Караганды в градусах и десятичных минутах
- UTM координаты Караганды
- Географические системы координат
- Караганды
- Оглавление
- Происхождение имени
- география
- Географическое положение
- Водные ресурсы
- Структура города
- климат
- история
- политика
Географические координаты Караганды, Казахстан
Координаты Караганды в десятичных градусах
Координаты Караганды в градусах и десятичных минутах
UTM координаты Караганды
Географические системы координат
Всемирная система координат WGS 84 используется в спутниковой системе глобального позиционирования и навигации GPS.
Координаты (широта и долгота) определяют положение точки на поверхности Земли. Координаты являются угловыми величинами. Каноническая форма представления координат – градусы (°), минуты (′) и секунды (″). В системах GPS широко используется представление координат в градусах и десятичных минутах либо в десятичных градусах.
Широта принимает значения от −90° до 90°. 0° – широта экватора; −90° – широта Южного полюса; 90° – широта Северного полюса. Положительные значения соответствуют северной широте (точки севернее экватора, сокращённо с.ш. или N); отрицательные – южной широте (точки южнее экватора, сокращённо ю.ш. или S).
Долгота отсчитывается от нулевого меридиана (IERS Reference Meridian в системе WGS 84) и принимает значения от −180° до 180°. Положительные значения соответствуют восточной долготе (сокращённо в.д. или E); отрицательные – западной долготе (сокращённо з.д. или W).
UTM или универсальная поперечная проекция Меркатора делит поверхность Земли на 60 меридиональных зон. Координаты точки в пределах каждой зоны определяются как пара планарных координат, отсчитываемых относительно пересечения экватора и центрального меридиана зоны, и измеряются в метрах.
Высота над уровнем моря показывает высоту точки относительного условного уровня моря. Мы используем цифровую модель высот GTOPO30.
Источник
Караганды
Караганды Қарағанды ( кас. ) | Караганда ( русский ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Состояние : | Казахстан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Территория : | Караганды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Создано : | 1931 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Координаты : | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота : | 546 кв.м. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часовой пояс : | EKST ( UTC + 6 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь : | 498,4 км² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жители : | 500 882 (1 января 2021 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность населения : | 1005 жителей на км² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефонный код : | (+7) 7212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый индекс : | 100000–100030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номерной знак : | 09 (старые: M, K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код КАТО: | 351010000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура : | 2 района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эким ( мэр ) : | Джермаганбет Белекпаев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-сайт : | Караганды ( казах. Қарағанды , русский Караганда Караганда ) — город в Казахстане . Он расположен в восточном центре страны на пороге Казахстана и окружен степным ландшафтом и большими залежами угля . С населением 500 882 человека (на 1 января 2021 года) это пятый по величине город Казахстана. В связи с освоением угольных месторождений в окрестностях города в начале 1930-х годов началось строительство города Караганды, а в 1934 году этому месту были предоставлены права города . В то время город формировали большие советские исправительно-трудовые лагеря , заключенных в которых использовали в основном для добычи угля. Караганда быстро превратилась в один из промышленных центров Советского Союза, но с распадом Советского Союза пришлось смириться со значительным спадом промышленного производства. ОглавлениеПроисхождение имениПроисхождение названия города спорно. Одна из теорий гласит, что широко распространенные в этой местности кусты Караганы дали городу свое название. Другая теория гласит, что название города дали угольные месторождения. С момента обретения Казахстаном независимости официальные имена были написаны на казахском языке . географияГеографическое положениеГород площадью 497,8 квадратных километров расположен в северной части Карагандинского района на Казахском пороге ( Сарыарка ), в среднем на 546 метров над уровнем моря. К юго-востоку от города возвышается горный массив Каркаралы с самой высокой горой Аксоран . Территория вокруг Караганды, богатая полезными ископаемыми, имеет структуру степи . Водные ресурсыС 1971 года город снабжается водой через канал Иртыш-Караганды . Структура городаГород разделен на два района:
климатКлимат в Караганде резко континентальный . Самая низкая зарегистрированная температура была -42,9 ° C в 1938 году.
|