Порядок лечебных процедур
Наименование процедур | Путевка до 7 дней без СКК | Путевка от 7 дней с СКК |
Массаж | ||
---|---|---|
Ручной массаж (одна зона) 15 минут | Нет | Да |
Механомассаж «Ормед-профилактик» | Нет | Да |
Механомассаж «Ормед-релакс» | Да | Да |
Механовибромассаж стоп СЦЭК | Да | Да |
Свинг машина | Да | Да |
Водные процедуры | ||
Жемчужные ванны | Да | Да |
Кислородные ванны | Да | Да |
Гидромассаж (подводный душ-массаж) | Нет | Да |
Циркулярный душ | Да | Да |
Душ Шарко | Нет | Да |
Лечебные ванны | Нет | Да |
Ингаляции | ||
Соляная пещера | Да | Да |
Аэроионотерапия | Да | Да |
Щелочные ингаляции | Да | Да |
Масляные ингаляции | Да | Да |
Лекарственные ингаляции | Нет | Да |
Бальнеогрязелечение | ||
Консультация специалиста | Нет | Да |
Торфяная паста «Томед» | Нет | Да |
Озокеритолечение | Нет | Да |
Теплолечение | ||
Сауна в группе | Нет | Да |
Светолечение | ||
Лазеролечение | Нет | Да |
Биоптрон | Да | Да |
УФО | Да | Да |
Электролечение | ||
Электрофорез | Нет | Да |
Амплипульс | Нет | Да |
Дарсонваль | Нет | Да |
ДДТ | Нет | Да |
Трансаир | Нет | Да |
Ультразвук | Нет | Да |
ДМВ | Нет | Да |
Авантрон | Нет | Да |
Магнитотерапия | ||
Алмаг | Да | Да |
Магнитотурботрон | Нет | Да |
Алимп | Да | Да |
Полимаг | Нет | Да |
Углекислые ванны | ||
Сухие углекислые ванны | Нет | Да |
Лечебная физкультура | ||
Скандинавская ходьба | Да | Да |
Групповая ЛФК | Да | Да |
Индивидуальная ЛФК | Нет | Да |
Йога | Да | Да |
Бодифлекс | Да | Да |
Пилатес | Да | Да |
Тренажерный зал | Да | Да |
Фитотерапия | ||
Витаминный сбор | Да | Да |
Седативный сбор | Да | Да |
Печеночный сбор | Да | Да |
Почечный сбор | Да | Да |
Суставной сбор | Да | Да |
Минеральная вода | ||
Лечебно-столовая минеральная вода | Да | Да |
Диагностические процедуры | ||
ЭКГ с расшифровкой | Да | Да |
УЗИ (кроме сосудов, сердца, органов малого таза) | Нет | 1 вид (от 10 дней) |
Суточное мониторирование АД | Нет | Нет |
Суточное мониторирование ЭКГ | Нет | Нет |
Спирография | Нет | Нет |
РЭГ | Нет | Нет |
РВГ | Нет | Нет |
Консультации узких специалистов | ||
Невролог | Да | Да |
Гастроэнтеролог | Да | Да |
Специализированные процедуры | ||
Карбокситерапия (газовые уколы) | Нет | 3 процедуры на курс |
Авантрон | Нет | 3 процедуры на курс |
Иглорефлексотерапия | Платно | Платно |
Биоэнерготерапия | Платно | Платно |
Гирудотерапия | Платно | Платно |
Кинезотерапия | Платно | Платно |
Подводное вытяжение позвоночника | Платно | Платно |
Ударно-волновая терапия | Платно | Платно |
Лабораторные исследования | Платно | Платно |
Медикаментозное лечение | Платно (только препараты санатория) | Платно (только препараты санатория) |
Миостимуляция Галатея | Платно | Платно |
Прессотерапия | Платно | Платно |
Записаться на лечение
Заполните форму и наш специалист свяжется с вами
Ваша заявка
отправлена!
Менеджер скоро перезвонит вам
и подберет подходящий вариант
Отправьте заявку,
и наш администратор позвонит вам
в ближайшее рабочее время.
Ваша заявка
отправлена!
Менеджер скоро перезвонит вам
Заполните форму и наш специалист
свяжется с вами
Ваша заявка
отправлена!
Менеджер скоро перезвонит вам
Заполните форму и наш специалист
свяжется с вами
Ваша заявка
отправлена!
Менеджер скоро перезвонит вам
и подберет подходящий вариант
Источник
Прайс на лечение
Наименование услуги | Цена, ₽ | |
Приём врача | ||
---|---|---|
Первичный приём врача-терапевта | 1100 | |
Повторный приём врача-терапевта | 700 | |
Первичный приём врача-невролога | 1100 | |
Повторный приём врача-невролога | 700 | |
Первичный приём врача-гастроэнтеролога | 1100 | |
Повторный приём врача-гастроэнтеролога | 700 | |
Первичный приём врача функциональной диагностики с записью ЭКГ с расшифровкой | 1500 | |
Повторный приём врача функциональной диагностики с записью ЭКГ с расшифровкой | 1100 | |
Предварительное обследование, в том числе: — Электрокардиограмма (ЭКГ) — Общий анализ крови — Определение глюкозы крови — Ускоренная реакция Lues (УРС) — Общий анализ мочи — Анализ кала на яйца гельминтов | 1600 | |
Оформление справки в бассейн | 550 | |
Биоэнерготерапия | ||
Консультация по биоэнергетическому массажу | 1100 | |
Биоэнергетический массаж 45 мин (медицина) | 3000 | |
Иглорефлексотерапия | ||
Приём иглорефлексотерапевта | 1100 | |
Иглорефлексотерапия (сеанс) | 700 | |
Иглорефлексотерапия табакокурения | 850 | |
Иглорефлексотерапия для коррекции веса | 850 | |
Функциональная диагностика | ||
Запись ЭКГ с расшифровкой | 550 | |
Суточное мониторирование ЭКГ с расшифровкой | 1450 | |
Суточное мониторирование АД с расшифровкой | 1450 | |
Реовазография конечностей (РВГ) | 700 | |
Реоэнцефалография (РЭГ) | 700 | |
Спирография — функция внешнего дыхания (ФВД) | 600 | |
Пульсоксиметрия | 300 | |
Ультрозвуковая диагностика | ||
УЗИ брюшной полости (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка) | 1100 | |
УЗИ мочевыводящей системы (почки + мочевой пузырь) | 1000 | |
УЗИ брюшной полости + мочевыводящей системы | 1500 | |
УЗИ предстательной железы | 900 | |
УЗИ предстательной железы + мочевой пузырь | 950 | |
УЗИ мочевыводящей системы + предстательная железа (с объёмом остаточной мочи) | 1500 | |
УЗИ молочных желез | 900 | |
УЗИ щитовидной железы | 750 | |
УЗИ органов малого таза с и/в исследованием | 1300 | |
УЗИ сердца | 1200 | |
УЗИ-дуплексное (триплексное) сканирование артерий верхних конечностей | 1200 | |
УЗИ-дуплексное (триплексное) сканирование артерий 1 (одной) верхней конечности | 800 | |
УЗИ-дуплексное (триплексное) сканирование вен верхних конечностей | 1200 | |
УЗИ-дуплексное (триплексное) сканирование вен 1 (одной) верхней конечности | 800 | |
УЗИ-дуплексное (триплексное) сканирование артерий нижних конечностей | 1300 | |
УЗИ-дуплексное (триплексное) сканирование артерий 1 (одной) нижней конечности | 800 | |
УЗИ-дуплексное (триплексное) сканирование вен нижних конечностей | 1300 | |
УЗИ-дуплексное (триплексное) сканирование вен 1 (одной) нижней конечности | 800 | |
Комплексное УЗИ сосудов нижних конечностей (обе ноги, артерии и вены) | 2400 | |
Комплексное УЗИ сосудов 1 (одной) нижней конечности (артерии и вены) | 1900 | |
Дуплексное (триплексное) сканирование сосудов шеи (брахиоцефальных артерий) | 1400 | |
Процедурный кабинет | ||
Инъекция подкожная, внутримышечная | 110 | |
Инъекция внутривенная | 150 | |
Инфузия внутривенная капельная | 400 | |
Забор крови из вены на анализ | 150 | |
Компресс (с димексидом, мазевой, минеральный) | 180 | |
Карбокситерапия (CO2) лечебная | 650 | |
Озонотерапия | 1000 | |
Кишечный кабинет | ||
Очистительная клизма | 180 | |
Гидроколонотерапия (мониторная очистка кишечника) 1 процедура | 1000 | |
Гидроколонотерапия (мониторная очистка кишечника) 3 процедуры | 2800 | |
Тюбаж с минеральной водой / сорбитом | 400 | |
Микроклизма с отваром трав | 400 | |
Гирудотерапия | ||
Гирудотерапия (приставка 1 пиявки) | 350 | |
Перевязка после гирудотерапии ( в течение одних суток) | 150 | |
Врачебные манипуляции | ||
Кинезотерапия индивидуально (15 минут) | 500 | |
Кинезотерапия индивидуально (30 минут) | 900 | |
Горизонтальное подводное вытяжение позвоночника | 1800 | |
Обучение технике кардиобиоуправления КАРДИОБОС | 900 | |
Карбокситерапия (CO2) лечебная | 650 | |
Инъекции с аутоплазмой (1 пробирка) | 4000 | |
Инъекции с аутоплазмой (2 пробирки) | 7000 | |
Инъекции с аутоплазмой (3 пробирки) | 10000 | |
Инъекции с аутоплазмой (4 пробирки) | 13000 | |
Кабинет отоларинголога | ||
Блокада парамеатальная (одно ухо) | 700 | |
Введение турунды с лекарственным веществом в ухо | 120 | |
Гортанное вливание лекарств | 350 | |
Закапывание капель в нос и носоглотку (с лекарственным препаратом) | 120 | |
Лечение хронического фарингита на аппарате (1 процедура) | 460 | |
Орошение ротоглотки | 120 | |
Орошение слизистой носа лекарственными веществами | 120 | |
Продувание слуховой трубы | 200 | |
Удаление инородного тела | 700 | |
Промывание миндалин на аппарате Тонзилор (1 процедура) | 520 | |
Промывание миндалин на аппарате Тонзилор (5 процедур) | 2400 | |
Промывание миндалин на аппарате Тонзилор (10 процедур) | 4700 | |
Промывание носа методом перемещения | 350 | |
Промывание серной пробки (однострононнее) | 460 | |
Промывание серной пробки (двустороннее) | 700 | |
Промывание миндалин | 600 | |
Пункция гайморовой пазухи (с одной стороны) | 800 | |
Пункция гайморовой пазухи (с двух сторон) | 1400 | |
Туалет слухового прохода (с одной стороны) | 460 | |
Пороговая аудиометрия | 900 | |
Пневмомассаж барабанных перепонок (оба уха) | 300 | |
Ударно-волновая терапия | ||
УВТ Шейно — воротниковая зона | 1100 | |
УВТ Грудной отдел позвоночника | 1100 | |
УВТ Поясничный отдел позвоночника | 1100 | |
УВТ Плечевой сустав | 1100 | |
УВТ Локтевой сустав | 1000 | |
УВТ Коленный сустав | 1000 | |
УВТ Тазобедренный сустав и бедро | 1200 | |
УВТ Стопа — пяточная шпора | 800 | |
Лазеротерапия/светолечение | ||
Светолечение «Биоптрон» | 150 | |
Лазеротерапия | 300 | |
Надвенное облучение крови | 450 | |
Физиотерапия | ||
Электрофорез лекарственных препаратов:
| 200 | |
Дециметровая микроволновая терапия (ДМВ) «Ранет» | 150 | |
Тубусный кварц (УФО) | 150 | |
Ультразвук с гидрокортизоном | 300 | |
Дарсонваль | 150 | |
Амплипульс (СМТ) | 150 | |
Электромиостимуляция на аппарате «Галатея» | 1000 | |
Диадинамические токи (ДДТ) | 150 | |
Диадинамические токи (ДДТ) с лекарственными препаратами:
| 240 | |
Магнитотерапия «Алимп», «Алмаг» | 150 | |
Магнитотерапия «Полимаг» | 250 | |
Сухие углекислые ванны (СУВ) | 500 | |
Электронейростимуляция «Трансаир» | 500 | |
Компрессионная терапия и лимфодренаж (нижние конечности) | 600 | |
Компрессионная терапия и лимфодренаж (живот, поясница) | 600 | |
Компрессионная терапия и лимфодренаж (нижние конечности, живот, поясница) | 800 | |
Магнитотурботрон (общая магнитотерапия) | 500 | |
Авантрон (экстракорпоральная магнитная стимуляция) | 400 | |
Нормоксическая баротерапия | 1000 | |
Нормоксическая баротерапия (5 процедур) | 4000 | |
Нормоксическая баротерапия (10 процедур) | 6500 | |
Теплогрязелечение | ||
Озокерит | 500 | |
Грязь илово-сульфидная, алтайская ( о. Мамонтово) | 500 | |
Торфяная паста «ТОМЕД» | 600 | |
Водолечение | ||
Лечебные ванны | ||
Жемчужная | 250 | |
Жемжучная с серой | 400 | |
Жемжучная валериана с бромом | 400 | |
Жемжучная с лавандой | 400 | |
Жемжучная с каштаном | 400 | |
Кислородные | 250 | |
Кислородные валериана с бромом | 400 | |
Кислородные с лавандой | 400 | |
Кислородные с каштаном | 400 | |
Валериана в бромом | 320 | |
Йодобромная | 320 | |
Лаванда | 320 | |
Каштан | 320 | |
Серные | 320 | |
Скипидарные | 320 | |
Пантовые ванны | 500 | |
Концентрат «Очищение» (Детокс) | 400 | |
Концентрат «Основа» (Релаксация) | 400 | |
Концентрат «Комфорт» (Кожные заболевания взрослых и детей от 4 лет) | 450 | |
Лечебные души | ||
Подводный душ — массаж (гидромассаж) | 500 | |
Циркулярный душ | 200 | |
Восходящий душ | 200 | |
Душ Шарко | 500 | |
Механотерапия | ||
Механовибромассаж «Ормед-профилактик» | 450 | |
Механовибромассаж «Ормед-релакс» | 450 | |
Свинг-машина | 250 | |
Вибромассаж стоп (СЦЭК) | 200 | |
Лечебная физкультура | ||
ЛФК (индивидуальное занятие) | 600 | |
ЛФК (в группе) | 250 | |
Сауна | ||
Разовое посещение сауны в группе (45 минут) | 300 | |
Сауна индивидуальное посещение (1 час 1-5 чел) | 1500 | |
Сауна индивидуальное посещение (1 час более 5 чел., доплата за 1 чел) | 300 | |
Инфракрасная кедровая сауна | 450 | |
Фитобочка (фитопаросауна) | 500 | |
Лечебный массаж | ||
Массаж по методике Машкова голова, воротниковая зона (30 минут) | 800 | |
Массаж спины (30 минут) | 800 | |
Массаж поясничного отдела (20 мин) | 600 | |
Массаж воротниковой зоны (20 мин) | 600 | |
Массаж конечностей (1 верхняя или 1 нижняя конечность) (20 мин) | 600 | |
Массаж грудной клетки (30 мин) | 800 | |
Массаж стоп (20 минут) | 650 | |
Массаж ног (30 минут) | 800 | |
Общий массаж (60 минут) | 2000 | |
Общий массаж (90 минут) | 3000 | |
Общий массаж для беременных (60 минут) | 2500 | |
Детский массаж спины с 4 лет до 10 лет (20 минут) | 600 | |
Детский общий массаж с 4 лет до 10 лет (30 минут) | 800 | |
Детский общий массаж с 10 лет до 14 лет (30 минут) | 1000 | |
Медикаментозное лечение | ||
Актовегин (0,04/мл. 5 мл. №5 р-р д/ин.амп.) инф | 1950 | |
Актовегин (0,04/мл. 5 мл. №5 р-р д/ин.амп.) струйно | 1500 | |
Берлитион 300 (0,025/мл. 12 мл. №5 р-р д/ин.амп.) инф | 2000 | |
Берлитион 600 (0,025/мл. 24 мл. №5 р-р д/ин.амп.) инф | 3000 | |
ГИК-смесь (5% 200,0 №1) инф | 700 | |
Карипаин (1,0 №10 флак.) для электрофореза | 3500 | |
Комбилипен (2мл. №5 р-р д/ин.амп.) в/м | 630 | |
Мексидол (0,05/мл. 5 мл. №5 р-р д/ин. амп.) инф | 1700 | |
Мексикор (0,05/мл. 2 мл. №5 р-р д/ин. амп.) инф | 1520 | |
Мексикор (0,05/мл. 2 мл. №5 р-р д/ин. амп.) в/м | 1100 | |
Мексикор (0,05/мл. 5 мл. №5 р-р д/ин. амп.) в/м | 2000 | |
Милдронат (10% 5 мл. №10 р-р д/ин. амп.) инф | 2400 | |
Мельдоний (10% 5 мл. №10 р-р д/ин. амп.) инф | 1850 | |
Мовалис (0,015 1,5 мл. №3 р-р д/ин. амп.) в/м | 1400 | |
Кеторол (0,3-1 мл. №10 р-р амп.) в/м | 950 | |
Панангин (10 мл. №5 р-р д/ин.амп.) инф | 700 | |
Хондрогард (0,1/мл. 1мл. №10 р-р д/ин. амп) в/м | 2350 | |
Цераксон (1,0/4 мл. №5 р-р д/ин. амп) инф | 3150 | |
Церетон (0,5/4 мл. №5 р-р д/ин. амп) инф | 1800 | |
Цитофлавин (10 мл. №5 р-р д/ин. амп) инф | 2800 | |
Реамберин (400 мл. №1) инф | 500 | |
Ремаксол (400 мл. №1) инф | 850 | |
Курс Лаеннек (112 мг/ 2 мл. №10) в/м, инф | 23000 | |
Гептор (0,4 мг/ 5 мл. №5 р-р д/ин.амп) инф | 3000 |
Записаться на лечение
Заполните форму и наш специалист свяжется с вами
Ваша заявка
отправлена!
Менеджер скоро перезвонит вам
и подберет подходящий вариант
Отправьте заявку,
и наш администратор позвонит вам
в ближайшее рабочее время.
Ваша заявка
отправлена!
Менеджер скоро перезвонит вам
Заполните форму и наш специалист
свяжется с вами
Ваша заявка
отправлена!
Менеджер скоро перезвонит вам
Заполните форму и наш специалист
свяжется с вами
Ваша заявка
отправлена!
Менеджер скоро перезвонит вам
и подберет подходящий вариант
Источник