Советский приемник Океан 209. Где больше драгметаллов в нем или кольце из чистого серебра.
Количество драгоценных металлов в отдельных советских радиоприемниках или сложной вычислительной технике СССР с легкостью может превзойти по стоимости новый крестик или кольцо из серебра. Некоторые из изобретений способны и вовсе посоперничать в ценности металлов даже с украшениями из золота или платины.
Однако, далеко не все советские радиотехнические изделия богаты на ценные металлы. Есть среди них такие, где содержание благородных сплавов стремительно близится к нулю и их разбор в результате не стоит даже потраченного на него времени.
О количестве драгоценных металлов присутствующих в деталях приемника Океан 209 известно не много и ценность данного устройства среди охотников за золотым ломом часто может быть, как переоценена, так и не дотягивать до реальных значений. В связи с этим я решил выяснить, сколько на самом деле содержится золота и платины в данном радиоустройстве СССР и может ли быть сопоставима их цена со стоимостью нового украшения.
В качестве примера возьмем одно из не самых доступных серебряных колец из магазина Санлайт. Металл в нем имеет высокую 925 пробу, а цена без учета скидок составляет 490р. Заявленная масса украшения без вставок 1,6 грамма, что для такой стоимости серебряного аксессуара вполне не плохо. Но нам важно не это, а то, будут ли драгоценные металлы в радиоприемнике Океан стоить дороже готового изделия из практически чистого серебра?
Прежде чем разбирать на драгметаллы приемник , обратимся к справочнику, который укажет нам где, что и сколько искать. Это поможет не только не пропустить важные радиодетали, но и понять стоит ли вообще разбирать Океан 209.
По открытым источникам в данном музыкальном устройстве содержится немногим менее 2 грамм серебра, 0,02 грамма золота и ноль грамм платины или палладия.
Это уже больше чем предлагаемое кольцо с массой 1,6 грамма.
Однако не будем спешить, ведь справочники тоже ошибаются, и если мы посмотрим разбор приемника Океан 209 от охотников за драгоценными металлами, то увидим, что в зависимости от года выпуска в этих моделях можно встретить от 4 до 6 КМ конденсаторов содержащих металлы платиновой группы.
Их общий вес в среднем составляет от 4,3 до 5,4 грамма, что при сдаче КМ в скупку, позволит заработать только с данных деталей как минимум 400 – 500р в зависимости от курса на палладий и платину.
По итогу, разбор подобного устройства на драгметаллы может стоить больше нового кольца из серебра. Однако при выборе «не той» модели, обернуться провалом.
Данный приемник, доставшийся мне от знакомого делающего уборку в своем гараже, я разбирать не стану, ибо считаю его культурную ценность выше, любого серебра или платины которую он может содержать.
Источник
Содержание в радиоприемниках
Наименование | Внешний вид | Au гр/шт | Ag гр/шт | Pt гр/шт | Pd гр/шт | РАССЧИТАТЬ стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Юность | | 0 | 0.022 | 0 | 0 | |
Феникс-005 | | 2.484 | 3.814 | 0 | 0 | |
Урал-Авто-2 Из Справочника по содержанию драгоценных металлов в комплектующих, узлах и деталях электронной промышленности, изделиях и кинофото-материалах. М.,1998 г., Главное управление воспитательной работы ВС РФ | | 0.002 | 0.8835 | 0.2576 | 0.01 | |
Урал-авто-2 палладий | | 0.002 | 0.883 | 0.268 | 0.104 | |
Урал Из справочника по содержанию ДМ в оборудовании — издательство Русская оценка | | 0.0743561 | 2.517173 | 0.26934 | 0.0104014 | |
УКВ-ИП-2 | | 0 | 0.063 | 0 | 0 | |
УКВ-3-03 | | 0.338 | 0.141 | 0 | 0 | |
УКВ-2-1 | | 0.03 | 0.261 | 0 | 0 | |
УКВ-1-2 | | 0.113 | 0.293 | 0 | 0 | |
Турист-312 | | 0.024 | 0.515 | 0 | 0 | |
Тонар-авто-302 палладий | | 0.024 | 0.394 | 0 | 0.013 | |
ТГ-1301 Из перечней ЗАО НСТ кол-во деталей: 2 возврат: 0 0,566 0 0 | | 0 | 0.67 | 0 | 0 | |
Такт-101 | | 0.141 | 1 | 0 | 0 | |
Такт-011-стерео | | 1.281 | 14.419 | 0 | 0 | |
Сплох | | 0 | 0.734 | 0 | 0 | |
Спидола-230-1 Из Справочника по содержанию драгоценных металлов в комплектующих, узлах и деталях электронной промышленности, изделиях и кинофото-материалах. М.,1998 г., Главное управление воспитательной работы ВС РФ | | 0 | 2.7 | 0 | 0 | |
Скверцо-2002М | | 0.292 | 0.246 | 0 | 0 | |
Свирель-2 | | 0.008 | 0.135 | 0 | 0 | |
Салют-001 | | 0.244 | 2.086 | 0 | 0 | |
Рязань | | 0 | 0.022 | 0 | 0 | |
Русь-201 | | 0.017 | 0.209 | 0 | 0 | |
Русь | | 0.021 | 0.598 | 0 | 0 | |
РП-206 Из Справочника по содержанию драгоценных металлов в комплектующих, узлах и деталях электронной промышленности, изделиях и кинофото-материалах. М.,1998 г., Главное управление воспитательной работы ВС РФ | | 0.069 | 0.0077 | 0 | 0 | |
РИФ Из Справочника по содержанию драгоценных металлов в комплектующих, узлах и деталях электронной промышленности, изделиях и кинофото-материалах. М.,1998 г., Главное управление воспитательной работы ВС РФ | | 0.1381 | 0.73346 | 0.053 | 0.246 | |
Рига-110 | | 0.154 | 2.014 | 0 | 0 | |
Радиотехника Т-101 стерео | | 0.158 | 2.081 | 0 | 0 | |
Радиотехника | | 0.215 | 0.887 | 0 | 0 | |
ПТК-11Д | | 0 | 1.688 | 0 | 0 | |
Прибой-202 | | 0.132 | 0.558 | 0.023 | 0 | |
Прибой-201 | | 0.132 | 0.558 | 0.023 | 0 | |
Орбита-ЭК-002 стерео | | 0.106 | 1.493 | 0 | 0 | |
Орбита ЭК-002 | | 0.176 | 2.338 | 0 | 0 | |
Орбита УМ-002 | | 0.264 | 4.677 | 0 | 0 | |
Орбита ПУ-002 стерео | | 0.302 | 3.615 | 0 | 0 | |
Омич | | 0 | 0.022 | 0 | 0 | |
Олимпик-2 | | 0.033 | 0.391 | 0 | 0 | |
Олимпик | | 0.008 | 0.342 | 0 | 0 | |
Ноктюрн-314 | | 0.04 | 0.363 | 0 | 0 | |
МС-1 | | 0.006 | 0.387 | 0 | 0 | |
Морской | | 0 | 0.1 | 0 | 0 | |
Мещера-201 | | 0.017 | 0.209 | 0 | 0 | |
Маяк-204 | | 0.002 | 0.139 | 0 | 0 | |
Маяк-2 Из перечней в/ч 75752 | | 0.1 | 8.629 | 0.018 | 0 | |
Маяк-2 из перечней в/ч 61913 | | 0.0173 | 1.4382 | 0.003022 | 0.01017 | |
Маяк-2 Из Справочника по содержанию драгоценных металлов в комплектующих, узлах и деталях электронной промышленности, изделиях и кинофото-материалах. М.,1998 г., Главное управление воспитательной работы ВС РФ | | 0.0173 | 1.4382 | 0.003 | 0.01 | |
Маяк (3-х программный) | | 0.021 | 0.598 | 0 | 0 | |
КПП-2 Блок | | 0 | 0.069 | 0 | 0 | |
КВП-4А | | 0.02 | 0.468 | 0 | 0 | |
Казахстан-101 стерео палладий | | 0.54 | 4.54 | 0 | 0.02 | |
Ишим Из Справочника по содержанию драгоценных металлов в комплектующих, узлах и деталях электронной промышленности, изделиях и кинофото-материалах. М.,1998 г., Главное управление воспитательной работы ВС РФ | | 0.3202 | 2.26671 | 0 | 0 | |
В справочнике нашей компании вы можете самостоятельно изучить информацию и узнать количество драгоценных металлов в радиоприемниках. Для расчета стоимости продажи драгоценных металлов обращайтесь в наше компанию. Мы заботимся о своих клиентах: проводим оценку материалов и предоставляем расчет по обновленному курсу на час запроса сразу после обработки заявки.
Также вы узнаете о правильном извлечении драгоценных металлов из радиодеталей, микросхем, разъемов и т.д. Мы предлагаем сотрудничество и физическим и юридическим лицам, предоставляем данные о правильном списании оборудования с баланса предприятия. В любое удобное для вас время вы можете на нашем сайте узнать содержание драгометаллов в радиоприемниках.