- Температура воды в Черном море на неделю
- Температура воды в Черном море
- Текущая температура воды в Черном море. Исторические и статистические данные. Прогноз изменения температуры воды в Черном море.
- Текущая температура воды в Черном море
- Черное море: страны
- Самые популярные курорты в Черном море за последнюю неделю
- Черное море: информация о температуре воды
- Черное море: общая информация
- Температура воды на курортах Краснодарского края
- Температура воды в Черном море по месяцам
- Температура воды в Черном море по месяцам (таблица)
- Температура воды в Черном море по месяцам (график)
Температура воды в Черном море на неделю
06-14 | 06-15 | 06-16 | 06-17 | 06-18 | 06-19 | 06-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сухум | +26.7 | +26.7 | +26.4 | +25.8 | +25.4 | +25.3 | +25.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Варна | +26.6 | +26.6 | +26.3 | +25.7 | +25.3 | +25.2 | +25.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гагра | +26.6 | +26.6 | +26.2 | +25.7 | +25.3 | +25.2 | +25.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батуми | +27.1 | +27.1 | +26.7 | +26.2 | +25.8 | +25.7 | +26.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аквара | +26.6 | +26.6 | +26.3 | +25.7 | +25.3 | +25.2 | +25.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одесса | +24.7 | +24.7 | +24.4 | +23.9 | +23.4 | +23.4 | +23.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атыдзта | +26.6 | +26.6 | +26.3 | +25.7 | +25.3 | +25.2 | +25.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сочи | +26.4 | +26.4 | +26.0 | +25.5 | +25.0 | +25.0 | +25.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трабзон | +27.2 | +27.2 | +26.9 | +26.3 | +25.9 | +25.8 | +26.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ризе | +27.4 | +27.4 | +27.0 | +26.4 | +26.0 | +26.0 | +26.3 |
Название курорта | Температура воды сейчас | Июнь 2020 | Июль 2020 |
---|---|---|---|
Бердянск | 22.5°C | 22.6°C | 25.4°C |
Шиловка | 22.5°C | 23.4°C | 25.7°C |
Приморско-Ахтарск | 22.4°C | 23.7°C | 25.9°C |
Луначарск | 22.4°C | 22.6°C | 25.4°C |
Камышеватская | 22.1°C | 23.3°C | 25.6°C |
Темрюк | 21.8°C | 22.9°C | 26.3°C |
Новопетровка | 21.8°C | 22.2°C | 25.2°C |
Должанская | 21.7°C | 23.0°C | 25.6°C |
Пересыпь | 21.7°C | 22.8°C | 26.2°C |
Сенной | 21.5°C | 22.9°C | 26.1°C |
Ейск | 21.4°C | 23.0°C | 25.6°C |
Голубицкая | 21.4°C | 22.7°C | 26.2°C |
Тамань | 21.2°C | 23.1°C | 25.9°C |
За Родину | 21.1°C | 22.4°C | 26.1°C |
Ачуево | 21.0°C | 22.2°C | 25.8°C |
Кучугуры | 21.0°C | 22.1°C | 26.0°C |
Юркино | 20.9°C | 21.8°C | 25.7°C |
Веселовка | 20.7°C | 21.7°C | 25.5°C |
Кабардинка | 20.3°C | 21.4°C | 25.8°C |
Прасковеевка | 20.2°C | 21.4°C | 26.3°C |
Джанхот | 20.2°C | 21.4°C | 26.3°C |
Волна | 20.2°C | 21.6°C | 25.3°C |
Мысхако | 20.2°C | 21.5°C | 26.1°C |
Новороссийск | 20.2°C | 21.5°C | 25.9°C |
Широкая Балка | 20.1°C | 21.5°C | 26.2°C |
Дивноморское | 20.0°C | 21.4°C | 26.2°C |
Благовещенская | 20.0°C | 21.5°C | 25.5°C |
Геленджик | 20.0°C | 21.5°C | 26.1°C |
Криница | 20.0°C | 21.3°C | 26.4°C |
Пляхо | 20.0°C | 21.5°C | 26.6°C |
Джубга | 19.9°C | 21.6°C | 26.6°C |
Новомихайловский | 19.9°C | 21.6°C | 26.7°C |
Голубая Бухта | 19.9°C | 21.6°C | 26.6°C |
Бетта | 19.9°C | 21.3°C | 26.4°C |
Лермонтово | 19.9°C | 21.6°C | 26.6°C |
Бжид | 19.9°C | 21.5°C | 26.5°C |
Бухта Инал | 19.9°C | 21.5°C | 26.5°C |
Архипо-Осиповка | 19.8°C | 21.5°C | 26.6°C |
Южная Озереевка | 19.8°C | 21.4°C | 26.1°C |
Архыз | 19.8°C | 22.1°C | 26.6°C |
Ольгинка | 19.8°C | 21.7°C | 26.7°C |
Большой Утриш | 19.6°C | 21.1°C | 25.7°C |
Абрау-Дюрсо | 19.6°C | 21.3°C | 26.0°C |
Сукко | 19.6°C | 21.2°C | 25.8°C |
Малый Утриш | 19.5°C | 21.3°C | 26.0°C |
Анапа | 19.4°C | 21.1°C | 25.4°C |
Небуг | 19.3°C | 21.8°C | 26.8°C |
Витязево | 19.3°C | 21.2°C | 25.3°C |
Джемете | 19.3°C | 21.2°C | 25.4°C |
Головинка | 19.2°C | 22.2°C | 26.7°C |
Якорная Щель | 19.2°C | 22.2°C | 26.7°C |
Шепси | 19.2°C | 22.0°C | 26.9°C |
Вишневка | 19.2°C | 22.0°C | 26.9°C |
Туапсе | 19.2°C | 21.9°C | 26.8°C |
Вардане | 19.2°C | 22.2°C | 26.7°C |
Агой | 19.2°C | 21.8°C | 26.8°C |
Дедеркой | 19.1°C | 21.9°C | 26.8°C |
Лоо | 19.1°C | 22.2°C | 26.6°C |
Аше | 19.0°C | 22.1°C | 26.8°C |
Чемитоквадже | 19.0°C | 22.1°C | 26.7°C |
Дагомыс | 18.9°C | 22.1°C | 26.6°C |
Макопсе | 18.9°C | 22.0°C | 26.8°C |
Волконка | 18.8°C | 22.1°C | 26.7°C |
Солоники | 18.8°C | 22.1°C | 26.7°C |
Лазаревское | 18.7°C | 22.0°C | 26.7°C |
Красная Поляна | 18.6°C | 21.9°C | 26.6°C |
Адлер | 18.6°C | 21.9°C | 26.6°C |
Гечрипш | 18.5°C | 21.8°C | 26.5°C |
Хеивани | 18.5°C | 21.8°C | 26.5°C |
Багрипш | 18.4°C | 22.0°C | 26.6°C |
Сочи | 18.4°C | 22.0°C | 26.6°C |
Холодная Речка | 18.4°C | 22.0°C | 26.6°C |
Цандрипш | 18.3°C | 21.8°C | 26.5°C |
Кудепста | 18.2°C | 21.9°C | 26.5°C |
Хоста | 18.2°C | 21.9°C | 26.5°C |
Мацеста | 18.2°C | 22.0°C | 26.6°C |
Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Краснодарского края с наиболее теплым морем в данный момент.
Источник
Температура воды в Черном море по месяцам
Тёплое море | |
---|---|
Август | +25.7°С |
Июль | +24.9°С |
Сентябрь | +23.3°С |
Холодное море | |
---|---|
Февраль | +8.1°С |
Март | +8.2°С |
Январь | +9.2°С |
Больше тепла | |
---|---|
Август | +24.8°С |
Июль | +24.4°С |
Июнь | +21.7°С |
Больше солнца | |
---|---|
Август | 18 дн. |
Июль | 15 дн. |
Сентябрь | 15 дн. |
Температура воды в Черном море по месяцам (таблица)
Ниже в таблице приведены средние температуры воды в Черном море на Черном море за каждый месяц. Кроме того, указаны средняя температура в Черном море по месяцам, средняя влажность в Черном море по месяцам, средняя скорость ветра в Черном море по месяцам, количество солнечных дней в Черном море по месяцам, количество дождливых дней в Черном море по месяцам и др.
Месяц | Средняя темпе- ратура воды | Средняя темпе- ратура воздуха | Средняя влаж- ность | Скорость ветра | Количество дней | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | +9.2°С | +4.6°С | 77 % | 4.0 м/с | 6 | 20 | 3 | 1 | 0 |
Февраль | +8.1°С | +5.8°С | 76 % | 3.8 м/с | 7 | 17 | 5 | 1 | 0 |
Март | +8.2°С | +8.4°С | 73 % | 3.4 м/с | 9 | 16 | 4 | 1 | 0 |
Апрель | +10.4°С | +11.6°С | 71 % | 3.2 м/с | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 |
Май | +16.2°С | +16.6°С | 74 % | 2.8 м/с | 9 | 19 | 2 | 0 | 0 |
Июнь | +21.8°С | +21.7°С | 72 % | 2.8 м/с | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 |
Июль | +24.9°С | +24.4°С | 70 % | 2.7 м/с | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Август | +25.7°С | +24.8°С | 66 % | 3.0 м/с | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Сентябрь | +23.3°С | +21°С | 69 % | 3.1 м/с | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Октябрь | +19.1°С | +15.1°С | 73 % | 3.3 м/с | 9 | 17 | 3 | 1 | 0 |
Ноябрь | +15°С | +10°С | 75 % | 3.5 м/с | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 |
Декабрь | +11.5°С | +6.5°С | 76 % | 3.9 м/с | 8 | 18 | 4 | 0 | 0 |
Температура воды в Черном море по месяцам (график)
Температура воды в Черном море в течение года изменяется в диапазоне от 8.1°C до 25.7°C. При этом минимальная температура воды в Черном море наблюдается в феврале, максимальная температура воды в Черном море обычно в августе, на втором месте июль (24.9°C), на третьем месте сентябрь (23.3°C).
Ниже представлен график средней температуры воды в Черном море по месяцам.
Источник