Удивительные Приливы и Отливы Белого моря!
Одно из чудес Белого моря — приливы и отливы.
Для тех кто не наблюдал это явление и не углубляясь в физику, кратко: прилив и отлив — это колебание уровня воды, в результате воздействия Луны и Солнца.
Приливы и отливы в разных морях
В разных морях и океанах уровень приливов и отливов различен. Самые высокие приливы на Земле происходят в бухте Фанди (Канада) — 16-18м. В Европе — в Бретани (до 14 м). В России — Охотское море (до 13 м). В Черном море это всего лишь 10 см! А вот в нашем Белом уровень доходит до 2м.
Как это происходит
По факту мы ежедневно наблюдаем как вода отходит от берега достаточно далеко, длится это около 6 часов и это отлив, пол-часа стоит и затем около 6 часов возвращается обратно к берегу — это прилив. Таким образом каждый день время малой и полной воды смещается приблизительно на час.
Это исключительно завораживающее зрелище! А сколько игр раньше было, когда ты остаешься на островке и тебя потихоньку затапливает вода, или строишь замки с укреплениями, которые начинает подмывать и конечно же все равно затопит, но кто-то все же победит! Тот, кого затопит последним! До сих пор для меня это ощущения восторга и радости, прилив эмоций!:)
Ниже маленькое пробное видео прилива (физически прошел 1час15мин.), обещаю, на досуге снять более полную версию прилива и конечно же отлива с более удачным ракурсом!
А тех кто дочитал и досмотрел, предлагаю подписаться на канал, чтоб не пропустить другие интересности и красивости! 🙂
Источник
График приливов и отливов в Архангельске / Arkhangelsk*
Прилив/отлив 〜 | Время 🕑 | Уровень в м/ft. ↝ |
Прилив | 21 часов | 0.81 м. / 2.66 ft. |
Отлив | 14 часов | -0.54 м. / -1.77 ft. |
Прилив | 8 часов | 0.64 м. / 2.1 ft. |
Отлив | 2 часов | -0.53 м. / -1.74 ft. |
Сегодня (14/06/2021) в Архангельске прилив ожидается в 21 час, и второй прилив в 8 часов. Отлив придется на 14 часов, и второй минимум уровня воды в 2 часа. Рассвет в Архангельске сегодня в 01:53, закат в 22:43.
Влияние отливов и приливов сегодня и в ближайшие дни в Архангельске значительное, разница между высоким и низким уровнем воды составит 138 см.
Таблица приливов и отливов в Архангельске по месяцам
Если вам удобнее изучать карту приливов и отливов в Архангельске в виде таблицы, то вот прогноз на следующие шесть месяцев с разбивкой на каждый день.
В строке напротив интересующей вас даты вы можете увидеть прогнозируемые отклонения уровня воды в метрах от нулевого уровня океана на каждый час в течение суток. Для удобства уровни подсвечены синим (высокий уровень) и красным (низкий уровень).
Если вам необходим прогноз в футах, можете посмотреть английскую версию страницы.
Май 2021 | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Часы | |||||||||||||||||||||||
0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
02 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | -0 | -0.2 | -0.6 | -0.4 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.3 |
03 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | -0 | -0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | -0 | -0.1 | 0 | -0.2 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.6 | 0.7 |
04 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | -0 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0.1 | -0.2 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.6 |
05 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | -0 | -0.6 | -0.6 | -0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -0 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | 0 | -0.3 | 0.1 |
06 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.6 | -0.6 | -0.1 | 0 | -0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.3 |
07 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | -0.7 | -0.6 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | -0.6 | -0.2 | 0.1 | -0.2 |
08 | -0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.3 | -0.8 | -0.5 | -0 | -0.1 | -0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | -0.6 | -0.6 | -0.1 | 0.1 |
09 | -0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | -0.8 | -0.4 | 0 | -0.1 | -0.4 | -0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | -0.7 | -0.6 | -0 |
10 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.6 | -0.8 | -0.3 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | -0.7 | -0.5 |
11 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.7 | -0.7 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | -0.7 |
12 | -0.4 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | -0.2 | -0.7 | -0.6 | -0 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.4 |
13 | -0.7 | -0.2 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0 | -0 | 0.1 | -0.3 | -0.7 | -0.5 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | -0 |
14 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | 0.2 | -0 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | -0.1 | 0 | -0.3 | -0.7 | -0.3 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |
15 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | -0 | -0.4 | -0.6 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | -0 | -0.1 |
16 | 0.1 | -0.1 | -0.5 | -0.4 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -0 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.3 | -0.1 | -0 | -0.4 | -0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | -0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | -0.2 |
17 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 |
18 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | -0.3 | -0 | -0.1 | -0.5 | -0.4 | 0.1 | 0.3 | -0 | 0 | 0.5 | 0.6 |
19 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.2 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | -0.3 | 0 | -0.1 | -0.5 | -0.4 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.6 |
20 | 0.5 | -0 | -0.3 | -0 | 0 | -0.4 | -0.6 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.3 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.1 |
21 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | -0 | -0.1 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.1 |
22 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | -0 | -0.2 | -0.6 | -0.6 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | -0 | 0 | -0.4 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.1 |
23 | -0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | -0.2 | -0.2 | -0 | -0.3 | -0.7 | -0.6 | -0 | 0.1 | -0.2 | -0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | 0.3 |
24 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.5 | -0.8 | -0.5 | 0.1 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.5 | 0.1 |
25 | 0.3 | -0 | -0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.6 | -0.8 | -0.3 | 0.1 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | -0 | 0.1 | -0.2 | -0.6 | -0.4 |
26 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.7 | -0.7 | -0.2 | 0.2 | -0 | -0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | -0 | 0 | -0.4 | -0.7 |
27 | -0.3 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.7 | -0.6 | -0 | 0.3 | -0 | -0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | -0 | -0.1 | -0.4 |
28 | -0.6 | -0.2 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.7 | -0.5 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | -0 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0 | -0 | -0.1 |
29 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.4 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | -0 | -0 |
30 | -0.1 | -0.5 | -0.6 | -0 | 0.3 | -0 | -0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | -0 |
31 | 0 | -0.2 | -0.6 | -0.5 | 0 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | -0.1 | -0 | -0.4 | -0.6 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.2 |
Июнь 2021 | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Часы | |||||||||||||||||||||||
0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
01 | -0 | 0.1 | -0.2 | -0.6 | -0.5 | 0 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | 0 | -0 | -0.4 | -0.6 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |
02 | 0.1 | 0 | 0.1 | -0.2 | -0.7 | -0.5 | 0 | 0 | -0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | 0.2 | -0 | -0.1 | 0.4 | 0.8 |
03 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | -0.4 | 0 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | -0 | 0.2 | -0 | -0.5 | -0.5 | -0 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.4 |
04 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | -0.7 | -0.4 | 0 | -0.1 | -0.4 | -0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.6 | -0.5 | 0 | 0.1 | -0.2 | -0.1 |
05 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | -0.5 | -0.8 | -0.3 | 0 | -0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.6 | -0.5 | 0.1 | 0.1 | -0.2 |
06 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | -0.6 | -0.8 | -0.3 | 0 | -0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | -0.7 | -0.4 | 0.1 | 0 |
07 | -0.3 | -0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.7 | -0.7 | -0.2 | 0 | -0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | -0.7 | -0.3 | 0.1 |
08 | -0 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | -0.7 | -0.6 | -0.1 | 0 | -0.3 | -0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | -0.7 | -0.2 |
09 | 0.2 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | -0.8 | -0.5 | 0 | 0 | -0.3 | -0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | -0.5 | -0.6 |
10 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -0 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.4 | 0.1 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.6 |
11 | -0.5 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0 | -0.5 | -0.7 | -0.2 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.2 |
12 | -0.6 | -0.4 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | -0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | 0 | -0.1 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | 0.2 | -0 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 |
13 | -0.2 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | -0 | -0.2 | -0 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | 0.1 | 0.3 | -0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | -0.1 | 0 |
14 | 0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.2 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | -0.2 | -0 | -0.2 | -0.5 | -0.4 | 0.2 | 0.2 | -0 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | -0.2 |
15 | 0 | 0 | -0.4 | -0.5 | -0.1 | 0.2 | -0 | -0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -0.3 | -0.3 | -0 | -0.2 | -0.5 | -0.3 | 0.2 | 0.2 | -0 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0 |
16 | -0.2 | -0 | -0 | -0.4 | -0.5 | -0 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | -0.2 | -0 | -0.3 | -0.5 | -0.2 | 0.3 | 0.2 | -0 | 0.3 | 0.8 | 0.5 |
17 | -0.1 | -0.3 | -0 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.4 | -0.2 | -0 | -0.3 | -0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.8 |
18 | 0.4 | -0.2 | -0.3 | -0 | -0.2 | -0.6 | -0.4 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | -0.4 | -0.1 | -0 | -0.4 | -0.5 | -0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 |
19 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.7 | -0.4 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | -0 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 |
20 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.5 | -0.7 | -0.4 | 0.1 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | 0 | -0.1 | -0.5 | -0.4 | 0.1 | 0.3 | -0 |
21 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.7 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | 0.2 |
22 | -0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.7 | -0.7 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | -0 | -0 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.2 | 0.3 |
23 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.7 | -0.6 | -0 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | -0.4 | -0.6 | -0.1 |
24 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.8 | -0.5 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.5 | -0.6 |
25 | -0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.4 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.6 |
26 | -0.5 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | -0 | -0.1 | -0.5 | -0.7 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.2 |
27 | -0.6 | -0.5 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | -0.1 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
28 | -0.3 | -0.7 | -0.4 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | -0 | 0 | -0.1 | -0.6 | -0.6 | -0 | 0.3 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.1 |
29 | 0.1 | -0.3 | -0.7 | -0.3 | 0.2 | 0 | -0.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | 0 | -0.2 | -0.6 | -0.5 | 0.1 | 0.3 | -0 | -0 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.1 |
30 | 0.1 | 0 | -0.4 | -0.7 | -0.3 | 0.1 | -0 | -0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.6 | -0.5 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 |
Июль 2021 | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Часы | |||||||||||||||||||||||
0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
01 | 0 | 0.1 | 0 | -0.5 | -0.7 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | -0 | -0 | 0.1 | -0.2 | -0.6 | -0.4 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 |
02 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0 | -0.5 | -0.7 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | 0 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.6 |
03 | 0.6 | 0.1 | -0 | 0.2 | -0.1 | -0.6 | -0.6 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.2 |
04 | 0.6 | 0.4 | -0 | 0 | 0.2 | -0.2 | -0.7 | -0.6 | -0.1 | 0 | -0.3 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | -0 | -0.2 |
05 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | -0.7 | -0.5 | -0 | -0 | -0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | 0.2 | -0.1 |
06 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.4 | -0.8 | -0.5 | 0 | -0.1 | -0.3 | -0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | -0.5 | -0.5 | -0 | 0.2 |
07 | -0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.5 | -0.8 | -0.4 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | -0.6 | -0.5 | 0.1 |
08 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | -0 | 0.2 | 0 | -0.5 | -0.7 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | -0.4 |
09 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | -0 | 0.2 | -0.1 | -0.6 | -0.6 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | -0.6 |
10 | -0.3 | 0.2 | 0 | -0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | -0 | 0.1 | -0.2 | -0.7 | -0.5 | 0 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.4 |
11 | -0.6 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | -0.1 | -0.1 | 0 | -0.3 | -0.7 | -0.4 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 |
12 | -0.5 | -0.5 | -0 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | -0.1 | -0 | -0.4 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | 0.1 |
13 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0 | -0.1 |
14 | 0 | -0.2 | -0.5 | -0.4 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | -0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | -0.1 |
15 | -0.2 | -0 | -0.3 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | -0.1 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 |
16 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 |
17 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.5 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.7 |
18 | 0.6 | -0 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.6 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | -0.3 | -0.2 | -0 | -0.3 | -0.5 | -0.2 | 0.3 | 0.2 | -0 | 0.2 |
19 | 0.7 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.6 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | -0 | -0.3 | -0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.1 |
20 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | -0.3 | -0.7 | -0.5 | 0 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | -0 | -0 | -0.4 | -0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.1 |
21 | -0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.5 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | -0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0.3 |
22 | -0 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | -0 | -0 | -0.4 | -0.7 | -0.4 | 0.1 | 0 | -0.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.5 | 0.1 |
23 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | -0 | 0 | -0.1 | -0.5 | -0.7 | -0.2 | 0.2 | -0 | -0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.4 |
24 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.7 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.7 |
25 | -0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.7 | -0.6 | 0 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.4 |
