г. Саки
Расписание движения автобусов
По маршруту № 1 «Хим.поселок –Больница»
С 27.01.2021
к/ст Хим.посёлок | к/ст Больница | ||
6,17 | 15,25 | 6,38 | 15,56 |
6,30 | 15,49 | 7,01 | 16,20 |
6,43 | 16,00 | 7,14 | 16,31 |
6,56 | 16,30 | 7,27 | 17,01 |
7,22 | 16,42 | 7,52 | 17,13 |
7,34 | 16,55 | 8,05 | 17,26 |
7,47 | 17,38 | 8,18 | 18,09 |
8,00 | 17,53 | 8,31 | 18,24 |
8,25 | 18,10 | 8,56 | 18,41 |
8,37 | 18,46 | 9,08 | 19,17 |
8,49 | 19,01 | 9,20 | 19,32 |
9,02 | 19,14 | 9,33 | 19,45 |
9,29 | 19,27 | 10,10 | 19,58 |
9,52 | 19,53 | 10,30 | 20,24 |
10,15 | 20,06 | 10,50 | 20,37 |
10,55 | 20,19 в депо | 11,25 | 21,03 |
11,22 | 20,32 | 11,53 | |
11,34 | 20,58 в депо | 12,05 | |
11,58 | 21,11 в депо | 12,29 | |
12,25 | 21,37 в депо | 12,56 | |
12,37 | 13,08 | ||
12,49 | 13,20 | ||
13,25 | 13,56 | ||
13,37 | 14,08 | ||
13,49 | 14,20 | ||
14,00 | 14,31 | ||
14,37 | 15,08 | ||
14,49 | 15,20 | ||
15,00 | 15,31 |
*Расписание указано без учета заторов, дорожных работ и ДТП.
Расписание движения автобусов
По маршруту № 5 «Хим.поселок –микр.Амета-Хан-Султан»
С 20.06.2020
Маршрут № 5 | |
к/ст Хим.посёлок | к/ст микр.Амета-Хан-Султан |
6:40 | 7,11 |
7,54 | 8,25 |
9,00 | 9,31 |
10,05 | 10,36 |
11,50 | 12,21 |
12,56 | 13,27 |
14,15 | 14,46 |
15,22 | 15,53 |
16,38 | 17,09 |
17,44 | 18,15 |
18,50 в депо |
*Расписание указано без учета заторов, дорожных работ и ДТП.
Расписание движения автобусов
По маршруту № 7 «Ул.Набережная — Больница»
С 01.06. 2020
к/ст Набережная | к/ст Больница |
7,17 | 7,42 |
8,15 | 8,40 |
9,15 | 9,40 |
11,15 | 11,40 |
12,15 | 12,40 |
13,15 | 13,40 |
14,15 | 14,40 |
15,15 | 15,40 |
16,15 | 16,40 |
17,15 | 17,40 |
18,15В депо |
*Расписание указано без учета заторов, дорожных работ и ДТП.
Расписание движения автобусов
По маршруту № 2 «Хим.поселок — Ж/Д вокзал»
С 20.06.2020
к/ст Хим.посёлок | к/ст Ж/Д вокзал |
5,30 | 6,10 |
7,10 | 7,35 |
8,05 | 9,00 |
10,20 | 10,50 |
11,15 | 11,40 |
12,13 | 12,36 |
13,00 | 13,25 |
13,50 | 14,15 |
14,40 | 15,05 |
15,30 | 15,55 |
16,20 | 16,45 |
18,00 | 18,25 |
18,50 | 19,30 |
19,55 |
*Расписание указано без учета заторов, дорожных работ и ДТП.
Движения автобусов по маршруту регулярных
перевозок город Саки
Маршрут № 3 (¾) «ост. Пляжная – сан. Северное сияние»
к/ст ост. Пляжная | к/ст сан. Северное сияние |
6:15 | 6:35 |
6:30 | 6:50 |
6:45 | 7:05 |
7:00 | 7:20 |
7:15 | 7:35 |
7:30 | 7:50 |
7:45 | 8:05 |
8:00 | 8:20 |
8:15 | 8:35 |
8:30 | 8:50 |
8:45 | 9:05 |
9:00 | 9:20 |
9:15 | 9:35 |
9:30 | 9:50 |
9:45 | 10:05 |
10:00 | 10:20 |
10:15 | 10:35 |
10:30 | 10:57 |
10:50 | 11:10 |
11:10 | 11:30 |
11:30 | 11:50 |
11:45 | 12:05 |
12:00 | 12:20 |
12:11 | 12:31 |
12:22 | 12:42 |
12:33 | 12:53 |
12:44 | 13:04 |
12:55 | 13:15 |
13:06 | 13:26 |
13:17 | 13:37 |
13:28 | 13:48 |
13:39 | 13:59 |
13:50 | 14:10 |
14:01 | 14:21 |
14:12 | 14:32 |
14:23 | 14:43 |
14:34 | 14:54 |
14:45 | 15:05 |
14:56 | 15:16 |
15:07 | 15:27 |
15:18 | 15:38 |
15:29 | 15:49 |
15:40 | 16:00 |
15:51 | 16:11 |
16:02 | 16:22 |
16:13 | 16:33 |
16:24 | 16:44 |
16:35 | 16:55 |
16:46 | 17:06 |
16:57 | 17:17 |
17:08 | 17:28 |
17:28 | 17:48 |
17:52 в депо | 18:08 |
18:08 | 18:28 |
18:28 | 18:48 |
18:43 | 19:03 |
18:58 | 19:18 |
19:13 | 19:33 |
19:28 | 19:48 |
19:43 | 20:03 |
19:58 | 20:18 |
20:13 | 20:33 |
20:20 | 20:48 |
20:28 | 20:43 в депо |
20:35 | 20:58 в депо |
20:55 | 21:13 в депо |
Расписание движения автобусов
По маршруту № 6 «Ж/Д вокзал — Больница»
С 18.07.2020
к/ст Ж/Д вокзал | к/ст Больница |
7:30 | 7:05 |
8:30 | 8:00 |
9:53 | 9:00 |
10:13 (По маршруту №1) |
*Расписание указано без учета заторов, дорожных работ и ДТП.
Расписание движения автобусов
По маршруту № 4 «Типография — — сан.Северное Сияние»
(Летний период)
к/ст Муниципалитет | к/ст Северное сияние |
6,30 | 7,15 |
7,10 | 7,55 |
7,58 | 8,40 |
8,36 | 9,25 |
9,22 | 10,45 |
10,07 | 11,25 |
10,45 | 12,09 |
11,25 | 12,49 |
12,09 | 13,33 |
12,49 | 14,15 |
13,30 | 15,00 |
14,16 | 15,43 |
14,56 | 16,27 |
15,42 | 17,10 |
16,24 | 18,33 |
17,08 | 19,13 |
17,52 | 19,58 |
18,33 | 20,38 |
19,13 | |
19,58 | |
20,40депо | |
21,20депо |
*Расписание указано без учета заторов, дорожных работ и ДТП.
Источник