- Справочник «Органическое вещество Азовского моря и прилегающих районов Чёрного моря»
- Соленость
- МНОГОЛЕТНЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕЙ СОЛЕНОСТИ АЗОВСКОГО МОРЯ: ДАННЫЕ НАБЛЮДЕНИЙ И МОДЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ
- Справочник «Органическое вещество Азовского моря и прилегающих районов Чёрного моря»
- Соленость
- МНОГОЛЕТНЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕЙ СОЛЕНОСТИ АЗОВСКОГО МОРЯ: ДАННЫЕ НАБЛЮДЕНИЙ И МОДЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ
Справочник «Органическое вещество
Азовского моря и
прилегающих районов Чёрного моря»
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ №15-05-08547 Долговременные изменения первичной продукции и биогеохимической трансформации органического вещества в экосистеме Азовского моря под действием природных и антропогенных факторов в 1950-2014 гг.
Ссылка на статью:
Дашкевич Л.В., Кулыгин В.В., Бердников С.В. Многолетнее изменение средней солености Азовского моря: данные наблюдений и модельный расчет // Экология. Экономика. Информатика (7-12 сентября 2014) Сборник статей в 2 т. Т.1: Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем. Южный федеральный университет: Издательство Южного федерального университета. – Ростов-на-Дону, 2014. С. 175-182
Соленость
МНОГОЛЕТНЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕЙ СОЛЕНОСТИ АЗОВСКОГО МОРЯ: ДАННЫЕ НАБЛЮДЕНИЙ И МОДЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ
Соленость вод является ключевым гидрохимическим и экологическим фактором для любого водоема. Соленость Азовского моря начали изучать еще в конце XIX столетия, но до сих пор закономерности динамики и прогноз изменения ее режима являются актуальными вопросами для исследователей.
Средняя соленость Азовского моря, полученная на основе данных океанографических наблюдений, опубликована в ряде работ (Гидрометеорологический справочник…, 1962; Гидрометеорологические условия…, 1986; Гидрометеорология и гидрохимия…, 1991; Гаргопа, 2006). В настоящее время имеется ряд среднегодовых значений этого показателя за период 1922-2001 гг. (в соответствии с таблицей 1).
Год | Настоящая работа | 2 | Расчет по модели [7] | Год | Настоящая работа | 2 | Расчет по модели [7] | Год | Настоящая работа | 3 | Расчет по модели [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1922 | 9,7 | — | 10,6 | 1953 | 11,9 | 12,2 | 12 | 1984 | 11,6 | 11,4 | 11,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1923 | 10,2 | 10,5 | 10,3 | 1954 | 11,7 | 11,9 | 11,9 | 1985 | 11,8 | 11,6 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1924 | 10 | 10,2 | 10,4 | 1955 | 12,4 | 12,3 | 12,1 | 1986 | 11,5 | 11,8 | 11,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1925 | 10,2 | 10,5 | 10,5 | 1956 | 11,5 | 11,5 | 11,3 | 1987 | 11,4 | 11,4 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1926 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 1957 | 10,9 | 11 | 10,9 | 1988 | 11,4 | 11,2 | 11,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1927 | — | 9,9 | 9,9 | 1958 | 11,2 | 11,1 | 10,9 | 1989 | 10,9 | 11 | 11,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1928 | — | 10,4 | 9,7 | 1959 | 11,1 | 11,2 | 10,9 | 1990 | 11,2 | 11,5 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1929 | — | 10,1 | 9,5 | 1960 | 11,3 | 11,4 | 11 | 1991 | 11,1 | 11,3 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1930 | — | 10,1 | 9,7 | 1961 | 11,3 | 11,4 | 11,2 | 1992 | — | 11,2 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1931 | — | 10,4 | 10 | 1962 | 11,8 | 11,8 | 11,3 | 1993 | — | 10,7 | 11,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1932 | — | 9,3 | 9,5 | 1963 | — | 11,3 | 10,8 | 1994 | — | 10,6 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1933 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 1964 | 10,7 | 11,1 | 10,4 | 1995 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1934 | — | 9,6 | 9,8 | 1965 | 11,1 | 10,7 | 10,5 | 1996 | — | 11 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1935 | 10,4 | 10,3 | 10,5 | 1966 | 11,1 | 10,9 | 10,5 | 1997 | 10,9 | 10,6 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1936 | — | 11,2 | 11,1 | 1967 | 11,1 | 11,2 | 10,7 | 1998 | — | 10 | 10,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1937 | — | 11,2 | 11,1 | 1968 | 10,9 | 10,9 | 10,7 | 1999 | — | 10,4 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1938 | — | 11,4 | 11,2 | 1969 | 12 | 11,8 | 11,3 | 2000 | — | 10,1 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1939 | — | 11,8 | 11,4 | 1970 | 11,5 | 11,9 | 11,3 | 2001 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1940 | — | — | 10,6 | 1971 | 12,1 | 12,1 | 11,5 | 2002 | 10,7 | — | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1941 | — | — | 9,5 | 1972 | 12,3 | 12,2 | 12,3 | 2003 | 10,4 | — | 10,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1942 | — | — | 8,8 | 1973 | 12,2 | 12,6 | 12,8 | 2004 | 9,8 | — | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1943 | — | — | 9,1 | 1974 | 12,8 | 12,9 | 13 | 2005 | 9,5 | — | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1944 | — | — | 9,5 | 1975 | 13,3 | 13,1 | 13,4 | 2006 | — | — | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1945 | — | — | 10 | 1976 | 13,7 | 13,9 | 2007 | 9,5 | — | 9,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1946 | — | — | 9,8 | 1977 | 12,9 | 13,3 | 13,6 | 2008 | 10,4 | — | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1947 | 10,2 | 10,2 | 10 | 1978 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 2009 | 10,2 | — | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948 | 10,2 | 10,4 | 9,8 | 1979 | 11,7 | 11,8 | 12,4 | 2010 | 11,2 | — | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 1980 | 11,6 | 11,8 | 12,3 | 2011 | 11,2 | — | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950 | 11 | 11,4 | 11,6 | 1981 | 11 | 11,1 | 11,5 | 2012 | 11,5 | — | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951 | 11,6 | 11,9 | 11,7 | 1982 | 10,8 | 10,8 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1952 | 11,9 | 11,9 | 12,1 | 1983 | 11 | 11 | 11,3 | Примечание: — нет данных В 2004-2013 гг. сформирована база данных наблюдений за гидрологическим режимом Азовского моря, охватывающая период 1913-2012 гг. и включающая 47 112 океанографических станций (в соответствии с рисунком 1) со значениями солености (Атлас климатических изменений…, 2014). В данной работе выполнена оценка ежегодных значений средней солености Азовского моря за период 1922-2012 гг. Распределение солености в Азовском море характеризуется относительно большими горизонтальными градиентами (от практически пресных вод в приустьевых областях рек до вод значительной солености Керченского пролива и близ Геническа), в связи с этим осреднение производилось по районам. В (Гидрометеорологический справочник…, 1962) море разделено на 13 районов (в соответствии с рисунком 2), средние многолетние значения солености рассчитывались по Воронкову и Свиташову методом оценки «солезапаса» на основе 21730 наблюдений (1913-1914, 1922-1939, 1947-1959 гг.). По аналогичной методике в (Гидрометеорологические условия…, 1986) был продлен многолетний ряд средней солености Азовского моря до 1982 г. Это позволило сохранить однородность рядов данных. В (Гидрометеорология и гидрохимия…, 1991) методика расчета средней солености Азовского моря была изменена: в основу легли 34 комплексные станции АзНИИРХа, далее пересчет проводился по 9 районам согласно (Бакум, Затучная, 1987). Нами для построения исторического ряда среднегодовой солености Азовского моря данные из БД (Атлас климатических изменений…, 2014) были разделены на 13 районов, согласно (Гидрометеорологический справочник…, 1962; Гидрометеорологические условия…, 1986) (в соответствии с рисунком 2). В связи со значительным преобладанием данных о солености поверхностного слоя, в каждом из районов выделено два слоя: поверхностный и глубинный (более >1,5 м). Расчёт среднегодовой средней по морю солености на основе данных наблюдений производился в несколько этапов: 1) рассчитывались среднесуточные значения в пределах района; 2) на основе суточных значений рассчитывались среднемесячные значения в пределах каждого района; 3) на основе среднемесячных значений рассчитывалось среднегодовое значение солености для каждого района; 4) среднегодовое значение солености по слоям для Таганрогского залива (ТЗ), собственно моря (СМ) и моря в целом (АМ) рассчитывалось как средневзвешенное значение солености в соответствующих районах (веса определялись с учетом объемов районов); 5) среднегодовое значение солености для ТЗ, СМ и АМ в целом рассчитывалось как средневзвешенное значение двух слоев: поверхностного и глубинного. При расчетах отбрасывались годы, для которых данные наблюдений присутствовали менее чем в половине районов (менее 2 для ТЗ и менее 5 районов для СМ). Одновременно с оценкой средней солености Азовского моря по БД выполнен расчет солености с применением компартментальной гидрологической модели (Бердников, 2006). Полученный в результате ход среднегодовой солености ТЗ и Азовского моря в целом представлен на рисунке 3 и в таблице 1. Наибольшее различие отмечено для ТЗ, что вероятно связано с высокой изменчивостью гидрологического режима данного региона. Наблюдаются достаточно низкие различия между данными (Гидрометеорологический справочник…, 1962; Гидрометеорологические условия…, 1986; Гидрометеорология и гидрохимия…, 1991; Гаргопа, 2006) и оценками, выполненными в данной работе – до 4%. Разница между модельным расчетом и данными наблюдений доходит до 9 %. Основные статистические характеристики для трех рядов среднегодовой солености Азовского моря приведены в таблице 2.
Для анализа многолетних колебаний солености Азовского моря были рассчитаны аномалии солености Азовского моря (в соответствии с рисунком 4). Для СМ и моря в целом четко прослеживаются 3 периода: опреснение – осолонение – опреснение, при этом, вероятно, мы находимся в начале следующего периода осолонения Азовского моря. Аналогичную тенденцию показывают и модельные расчеты. Для Таганрогского залива периоды выражены менее четко, что объясняется высокой изменчивостью гидрологического режима данного региона. Таким образом, в работе проведено сравнение результатов расчетов среднегодовой солености по (Гидрометеорологический справочник…, 1962; Гидрометеорологические условия…, 1986; Гидрометеорология и гидрохимия…, 1991; Гаргопа, 2006) и на основе БД (Атлас климатических изменений…, 2014) (47 112 океанографических станций), а также модельного расчета на основе компартментальной модели гидрологического режима Азовского моря. Отмечено хорошее соответствие данных и модельного расчета. Продлен многолетний ряд солености Азовского моря до 2012 гг. по данным БД (Атлас климатических изменений…, 2014). Рассчитана среднемноголетняя соленость Азовского моря за 90 лет и построены аномалии солености Азовского моря за период 1922-2012 гг. Работа выполнена в рамках государственных заданий ЮНЦ РАН «Анализ динамики природных систем на основе мегабаз данных за многолетний (19-20 века) период наблюдений для выявления и прогнозирования экстремальных природных феноменов, опасных для социально-экономического развития густонаселенных территорий юга России» (№ госрегистрации 01201450487) и ИАЗ ЮНЦ РАН «Разработка методов геоинформационного моделирования морских и наземных экосистем» (№ госрегистрации 01201153348). © 2015 При полном или частичном ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Адрес: 344006 г.Ростов-на-Дону, Источник Справочник «Органическое вещество |
Год | Настоящая работа | 4 | Расчет по модели [7] | Год | Настоящая работа | 3 | Расчет по модели [7] | Год | Настоящая работа | 4 | Расчет по модели [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
